30 Haziran 2017 tarihli günün iddaa kuponları aşağıda yer almaktadır.
Toplam Oran:7.77
30.05 – 22:00 | 509 | İRL | Shamrock Rovers-Bray Wanderers | 2,5 ÜSTÜ | 1.60 |
31.05 – 21:30 | 561 | BEL | Oostande-Genk | 2,5 ÜSTÜ | 1.50 |
31.05 – 18:30 | 533 | FİN | Ilves-Kemi Kings | 2,5 ÜSTÜ | 1.85 |
31.05 – 18:30 | 535 | FİN | Jyvaskyla-Kuopion | 2,5 ÜSTÜ | 1.75 |
Toplam Oran: 3.90
30.05 – 13:00 | 502 | AŞMP | Kawasaki-Muang Thong Utd | 1 | 1.25 |
30.05 – 13:00 | 501 | AŞMP | Kashima-Guangzhou Ever. | 2,5 ÜSTÜ | 1.50 |
30.05 – 22:00 | 509 | İRL | Shamrock Rovers-Bray Wanderers | 2,5 ÜSTÜ | 1.60 |
30.05 – 22:30 | 511 | AŞMP | Al Hilal (Riyadh)-Esteghlal Khuzestan | 1 | 1.30 |
Toplam Oran: 4.42
30.05 – 19:00 | 505 | AL2P | 1860 Münih-Regensburg | 1 | 1.90 |
30.05 – 13:00 | 502 | AŞMP | Kawasaki-Muang Thong Utd | 1 | 1.25 |
30.05 – 22:15 | 510 | İZK | Akranes-Grotta | 1 | 1.20 |
03.06 – 21:45 | 100 | ŞMP | Juventus-Real Madrid | VAR | 1.55 |